新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 25 双 25 小单 10 小双 12 大单 15 大双 13 庄 26 闲 21 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005523 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005522 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005521 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005520 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005519 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005518 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005517 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005516 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005514 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005513 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005511 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005510 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005509 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005508 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005506 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005504 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005503 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005502 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005501 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005500 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005497 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005495 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005493 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005492 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005491 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005490 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005489 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005488 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005487 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005486 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005485 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5005484 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005482 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005481 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005479 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005477 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。