基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4934456 | 06-13 02:18 | 240 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934455 | 06-13 02:16 | 245 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934454 | 06-13 02:14 | 692 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934453 | 06-13 02:12 | 416 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934452 | 06-13 02:10 | 963 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934451 | 06-13 02:08 | 235 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934450 | 06-13 02:06 | 971 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934449 | 06-13 02:04 | 640 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934448 | 06-13 02:02 | 948 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934447 | 06-13 02:00 | 151 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934446 | 06-13 01:58 | 832 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 8 | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934445 | 06-13 01:56 | 486 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934444 | 06-13 01:54 | 136 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934443 | 06-13 01:52 | 561 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 14 | 10 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 14 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934442 | 06-13 01:50 | 394 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 15 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 6 | 15 | 11 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 15 | 6 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934441 | 06-13 01:48 | 517 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 5 | 7 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934440 | 06-13 01:46 | 523 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 | 17 | 6 | 8 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934439 | 06-13 01:44 | 495 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934438 | 06-13 01:42 | 070 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 8 | 10 | 19 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934437 | 06-13 01:40 | 724 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 9 | 11 | 20 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934436 | 06-13 01:38 | 095 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 15 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 10 | 12 | 21 | 5 | 1 | 8 | 12 | 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 12 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934435 | 06-13 01:36 | 255 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 11 | 13 | 22 | 6 | 2 | 9 | 13 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934434 | 06-13 01:34 | 055 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | 12 | 14 | 23 | 7 | 3 | 10 | 14 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934433 | 06-13 01:32 | 578 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 16 | 4 | 13 | 15 | 24 | 8 | 4 | 11 | 15 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934432 | 06-13 01:30 | 156 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 17 | 5 | 14 | 16 | 25 | 9 | 5 | 12 | 16 | 5 | 11 | 1 | 13 | 4 | 6 | 11 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934431 | 06-13 01:28 | 623 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 15 | 17 | 26 | 10 | 2 | 13 | 17 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 7 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934430 | 06-13 01:26 | 652 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 16 | 18 | 27 | 11 | 1 | 14 | 18 | 5 | 13 | 3 | 15 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934429 | 06-13 01:24 | 927 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 8 | 17 | 9 | 28 | 12 | 2 | 15 | 19 | 1 | 14 | 4 | 16 | 7 | 9 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934428 | 06-13 01:22 | 894 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 14 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 29 | 13 | 1 | 16 | 20 | 2 | 15 | 5 | 17 | 9 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934427 | 06-13 01:20 | 861 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 30 | 14 | 2 | 17 | 21 | 3 | 6 | 6 | 18 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934426 | 06-13 01:18 | 857 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 16 | 13 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 31 | 15 | 3 | 18 | 22 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934425 | 06-13 01:16 | 226 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | 14 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 32 | 16 | 2 | 19 | 23 | 1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934424 | 06-13 01:14 | 630 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 18 | 15 | 9 | 6 | 13 | 2 | 5 | 33 | 17 | 1 | 3 | 24 | 2 | 3 | 9 | 21 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934423 | 06-13 01:12 | 422 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | 4 | 10 | 1 | 14 | 3 | 6 | 34 | 18 | 2 | 1 | 25 | 3 | 4 | 10 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 10 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934422 | 06-13 01:10 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | 7 | 35 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 11 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 4 | 11 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934421 | 06-13 01:08 | 047 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 | 5 | 8 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 13 | 4 | 7 | 12 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934420 | 06-13 01:06 | 046 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 17 | 6 | 9 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 25 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 14 | 6 | 1 | 13 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934419 | 06-13 01:04 | 770 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 7 | 10 | 38 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 26 | 9 | 0 | 8 | 4 | 12 | 9 | 15 | 1 | 2 | 14 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934418 | 06-13 01:02 | 057 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 0 | 14 | 7 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 39 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 27 | 10 | 1 | 9 | 5 | 13 | 10 | 16 | 2 | 7 | 15 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934417 | 06-13 01:00 | 481 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 15 | 8 | 5 | 4 | 16 | 7 | 2 | 9 | 12 | 40 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 14 | 11 | 17 | 3 | 1 | 16 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934416 | 06-13 00:58 | 652 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 17 | 6 | 3 | 10 | 13 | 41 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 18 | 4 | 2 | 17 | 41 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934415 | 06-13 00:56 | 675 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 18 | 6 | 4 | 11 | 14 | 42 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 42 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934414 | 06-13 00:54 | 007 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 0 | 18 | 11 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 12 | 15 | 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934413 | 06-13 00:52 | 283 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 19 | 2 | 9 | 4 | 20 | 2 | 6 | 13 | 16 | 1 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 14 | 2 | 8 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 20 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934412 | 06-13 00:50 | 371 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 20 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3 | 7 | 14 | 17 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | 15 | 7 | 1 | 16 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 8 | 2 | 21 | 45 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934410 | 06-13 00:46 | 607 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 17 | 3 | 21 | 2 | 1 | 6 | 22 | 6 | 8 | 15 | 18 | 0 | 11 | 12 | 13 | 9 | 5 | 16 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 9 | 7 | 22 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934409 | 06-13 00:44 | 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | 1 | 9 | 16 | 19 | 1 | 12 | 13 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 5 | 10 | 1 | 23 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934407 | 06-13 00:40 | 686 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 24 | 6 | 10 | 17 | 20 | 2 | 13 | 14 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 19 | 10 | 3 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 24 | 48 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934406 | 06-13 00:38 | 031 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 25 | 1 | 11 | 18 | 21 | 3 | 14 | 15 | 3 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 25 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934405 | 06-13 00:36 | 648 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 26 | 6 | 12 | 19 | 22 | 4 | 15 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 21 | 12 | 1 | 9 | 6 | 21 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 33 | 22 | 28 | 28 | 22 | 0 | 2 | 16 | 34 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 16 | 9 | 12 | 4 | 24 | 12 | 12 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 16 | 6 | 7 | 7 | 16 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 24 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 21 | 18 | 21 | 15 | 19 | 15 | 26 | 17 | 19 | 19 | 22 | 42 | 18 | 16 | 19 | 26 | 11 | 16 | 13 | 27 | 21 | 13 | 15 | 15 | 17 | 21 | 18 | 11 | 15 | 25 | 50 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 34 | 8 | 2 | ||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
