基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441040 | 06-05 02:43 | 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441039 | 06-05 02:40 | 045 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441038 | 06-05 02:36 | 105 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441037 | 06-05 02:33 | 532 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441036 | 06-05 02:29 | 468 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441035 | 06-05 02:26 | 719 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441034 | 06-05 02:22 | 333 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441033 | 06-05 02:19 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441032 | 06-05 02:15 | 439 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441031 | 06-05 02:12 | 543 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441030 | 06-05 02:08 | 208 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441029 | 06-05 02:05 | 766 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | 9 | 6 | 12 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441028 | 06-05 02:01 | 205 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 13 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 3 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441027 | 06-05 01:58 | 541 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 14 | 14 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441026 | 06-05 01:54 | 316 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441025 | 06-05 01:51 | 947 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 15 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441024 | 06-05 01:47 | 910 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 4 | 1 | 17 | 8 | 1 | 16 | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 | 3 | 13 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441023 | 06-05 01:44 | 071 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 9 | 4 | 17 | 6 | 18 | 1 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 17 | 6 | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 14 | 8 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441022 | 06-05 01:40 | 712 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 5 | 18 | 7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 19 | 10 | 3 | 18 | 7 | 1 | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441021 | 06-05 01:37 | 636 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 20 | 3 | 7 | 1 | 20 | 3 | 4 | 19 | 8 | 2 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441020 | 06-05 01:33 | 684 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 18 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 2 | 21 | 4 | 8 | 2 | 21 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441019 | 06-05 01:30 | 248 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 19 | 2 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 22 | 5 | 9 | 3 | 22 | 2 | 4 | 21 | 10 | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441018 | 06-05 01:26 | 285 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 20 | 2 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 23 | 6 | 10 | 4 | 23 | 3 | 1 | 22 | 11 | 5 | 8 | 23 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441017 | 06-05 01:23 | 106 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 | 24 | 7 | 0 | 5 | 24 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 1 | 24 | 7 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441016 | 06-05 01:19 | 041 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | 11 | 4 | 6 | 25 | 8 | 1 | 6 | 25 | 5 | 4 | 24 | 13 | 7 | 2 | 25 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3441015 | 06-05 01:16 | 437 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 7 | 26 | 9 | 2 | 7 | 26 | 3 | 1 | 25 | 14 | 8 | 3 | 26 | 9 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441014 | 06-05 01:12 | 998 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 13 | 6 | 8 | 27 | 9 | 3 | 8 | 27 | 1 | 2 | 26 | 15 | 9 | 4 | 9 | 10 | 2 | 8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441013 | 06-05 01:09 | 997 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 14 | 7 | 9 | 28 | 9 | 4 | 9 | 28 | 2 | 3 | 27 | 16 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 9 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441012 | 06-05 01:05 | 574 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 10 | 29 | 1 | 5 | 10 | 29 | 3 | 4 | 28 | 17 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 10 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441011 | 06-05 01:02 | 884 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 4 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 11 | 30 | 4 | 5 | 29 | 18 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 11 | 20 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441010 | 06-05 00:58 | 993 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 9 | 7 | 12 | 31 | 5 | 6 | 30 | 19 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441009 | 06-05 00:55 | 134 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 17 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | 3 | 7 | 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441008 | 06-05 00:51 | 727 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 18 | 7 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 8 | 32 | 21 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441007 | 06-05 00:48 | 093 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 11 | 19 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 9 | 33 | 22 | 5 | 4 | 9 | 17 | 9 | 15 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441006 | 06-05 00:44 | 911 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 20 | 9 | 6 | 14 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 34 | 23 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 8 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441005 | 06-05 00:41 | 587 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | 10 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 11 | 35 | 24 | 7 | 8 | 2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 4 | 13 | 12 | 7 | 9 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441004 | 06-05 00:37 | 360 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 11 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 12 | 36 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 10 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441003 | 06-05 00:34 | 550 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 12 | 5 | 17 | 5 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 4 | 6 | 15 | 14 | 2 | 11 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441002 | 06-05 00:30 | 689 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 16 | 2 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 7 | 16 | 15 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441001 | 06-05 00:27 | 032 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 17 | 16 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3441000 | 06-05 00:23 | 505 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 16 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 17 | 5 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440999 | 06-05 00:20 | 771 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 19 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 17 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | 6 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440998 | 06-05 00:16 | 215 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 19 | 7 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440997 | 06-05 00:13 | 679 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 20 | 8 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440996 | 06-05 00:09 | 226 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 13 | 2 | 6 | 9 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440995 | 06-05 00:06 | 343 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440994 | 06-05 00:02 | 534 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 20 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440993 | 06-04 23:59 | 024 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 | 22 | 1 | 4 | 6 | 18 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 21 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440992 | 06-04 23:55 | 173 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 7 | 19 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 15 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 22 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440991 | 06-04 23:52 | 963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 11 | 16 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 23 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 29 | 19 | 31 | 24 | 26 | 4 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | 6 | 9 | 9 | 49 | 7 | 9 | 7 | 16 | 6 | 7 | 24 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 9 | 15 | 20 | 19 | 21 | 24 | 14 | 18 | 13 | 29 | 15 | 16 | 15 | 32 | 10 | 20 | 36 | 24 | 17 | 20 | 26 | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 23 | 29 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 26 | 16 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
