台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 22 双 28 小单 11 小双 11 大单 11 大双 17 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115050639 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050638 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115050637 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115050636 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115050635 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115050634 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050633 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115050631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115050630 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115050629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050628 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050627 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050626 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050625 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050624 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115050623 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050622 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050621 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050620 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115050619 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115050618 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050617 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115050616 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050614 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050613 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115050612 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115050611 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050610 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115050609 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115050608 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050607 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050606 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115050605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115050604 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050603 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115050602 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115050601 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115050600 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115050599 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115050597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050595 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115050594 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050593 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115050592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115050591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115050590 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。