当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 4942321 期开奖还有 分 秒
7 + 2 + 6=15
当前统计期数: 30 准确率: 53.33% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4942321 | 22:28:00 | - | 大 | null |
| 4942320 | 22:26:00 | 7 + 2 + 6=15 | 大 | 对 |
| 4942319 | 22:24:00 | 7 + 5 + 8=20 | 小 | 错 |
| 4942318 | 22:22:00 | 2 + 6 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4942317 | 22:20:00 | 0 + 3 + 5=08 | 大 | 错 |
| 4942316 | 22:18:00 | 7 + 9 + 0=16 | 大 | 对 |
| 4942315 | 22:16:00 | 5 + 7 + 2=14 | 大 | 对 |
| 4942314 | 22:14:00 | 4 + 1 + 3=08 | 小 | 对 |
| 4942313 | 22:12:00 | 6 + 1 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4942312 | 22:10:00 | 2 + 8 + 6=16 | 大 | 对 |
| 4942311 | 22:08:00 | 5 + 4 + 0=09 | 小 | 对 |
| 4942310 | 22:06:00 | 2 + 1 + 8=11 | 大 | 错 |
| 4942309 | 22:04:00 | 8 + 2 + 9=19 | 大 | 对 |
| 4942308 | 22:02:00 | 2 + 3 + 1=06 | 小 | 对 |
| 4942307 | 22:00:00 | 7 + 2 + 0=09 | 小 | 对 |
| 4942306 | 21:58:00 | 1 + 2 + 9=12 | 小 | 对 |
| 4942305 | 21:56:00 | 4 + 5 + 0=09 | 大 | 错 |
| 4942304 | 21:54:00 | 7 + 0 + 9=16 | 大 | 对 |
| 4942303 | 21:52:00 | 1 + 3 + 8=12 | 大 | 错 |
| 4942302 | 21:50:00 | 5 + 4 + 6=15 | 小 | 错 |
| 4942301 | 21:48:00 | 5 + 9 + 3=17 | 小 | 错 |
| 4942300 | 21:46:00 | 4 + 0 + 1=05 | 小 | 对 |
| 4942299 | 21:44:00 | 2 + 9 + 1=12 | 大 | 错 |
| 4942298 | 21:42:00 | 8 + 4 + 6=18 | 小 | 错 |
| 4942297 | 21:40:00 | 6 + 5 + 4=15 | 大 | 对 |
| 4942296 | 21:38:00 | 3 + 0 + 9=12 | 大 | 错 |
| 4942295 | 21:36:00 | 7 + 7 + 8=22 | 小 | 错 |
| 4942294 | 21:34:00 | 6 + 9 + 8=23 | 大 | 对 |
| 4942293 | 21:32:00 | 0 + 8 + 5=13 | 小 | 对 |
| 4942292 | 21:30:00 | 3 + 1 + 4=08 | 小 | 对 |
