当前游戏 台湾28太初 算法 大小
第 115035507 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 30 准确率: 40% 错误: 18 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035507 | 22:25:00 | - | 小 | null |
| 115035506 | 22:20:00 | 0 + 2 + 4=06 | 大 | 错 |
| 115035505 | 22:15:00 | 3 + 6 + 4=13 | 大 | 错 |
| 115035504 | 22:10:00 | 1 + 2 + 2=05 | 大 | 错 |
| 115035503 | 22:05:00 | 0 + 5 + 3=08 | 小 | 对 |
| 115035502 | 22:00:00 | 1 + 7 + 6=14 | 小 | 错 |
| 115035501 | 21:55:00 | 0 + 7 + 6=13 | 大 | 错 |
| 115035500 | 21:50:00 | 2 + 1 + 9=12 | 小 | 对 |
| 115035499 | 21:45:00 | 9 + 1 + 8=18 | 小 | 错 |
| 115035498 | 21:40:00 | 8 + 2 + 8=18 | 小 | 错 |
| 115035497 | 21:35:00 | 2 + 1 + 2=05 | 小 | 对 |
| 115035496 | 21:30:00 | 3 + 9 + 1=13 | 大 | 错 |
| 115035495 | 21:25:00 | 7 + 5 + 7=19 | 大 | 对 |
| 115035494 | 21:20:00 | 1 + 5 + 7=13 | 大 | 错 |
| 115035493 | 21:15:00 | 2 + 9 + 7=18 | 小 | 错 |
| 115035492 | 21:10:00 | 4 + 7 + 9=20 | 大 | 对 |
| 115035491 | 21:05:00 | 2 + 2 + 6=10 | 大 | 错 |
| 115035490 | 21:00:00 | 6 + 7 + 7=20 | 大 | 对 |
| 115035489 | 20:55:00 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 115035488 | 20:50:00 | 5 + 0 + 6=11 | 小 | 对 |
| 115035487 | 20:45:00 | 1 + 4 + 1=06 | 小 | 对 |
| 115035486 | 20:40:00 | 4 + 6 + 4=14 | 小 | 错 |
| 115035485 | 20:35:00 | 5 + 0 + 1=06 | 小 | 对 |
| 115035484 | 20:30:00 | 2 + 8 + 4=14 | 小 | 错 |
| 115035483 | 20:25:00 | 2 + 8 + 2=12 | 大 | 错 |
| 115035482 | 20:20:00 | 9 + 6 + 3=18 | 小 | 错 |
| 115035481 | 20:15:00 | 2 + 0 + 6=08 | 小 | 对 |
| 115035480 | 20:10:00 | 1 + 4 + 7=12 | 小 | 对 |
| 115035479 | 20:05:00 | 3 + 0 + 6=09 | 大 | 错 |
| 115035478 | 20:00:00 | 6 + 6 + 2=14 | 大 | 对 |
